Обследование желудочно - кишечного тракта | |
УЗИ пищевода | 1 100,00 |
УЗИ желудка | 1 100,00 |
УЗИ тонкой кишки | 1 200,00 |
УЗИ толстой кишки | 1 200,00 |
Комплексное УЗ обследование ЖКТ (тонкий и толстый кишечник, пищевод, желудок) | 3 450,00 |
Органы брюшной полости | |
УЗИ печени | 1 200,00 |
УЗИ желчного пузыря | 1 200,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 900,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 200,00 |
УЗИ селезнки | 1 100,00 |
Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 250,00 |
Мочеполовая система | |
УЗИ почек | 1 200,00 |
УЗИ надпочечников | 900,00 |
УЗИ мочеточников | 900,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 000,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 100,00 |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 350,00 |
УЗИ предстательной железы | 1 400,00 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 550,00 |
УЗИ мошонки | 1 350,00 |
УЗИ полового члена | 1 350,00 |
Репродуктивная система | |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 1 450,00 |
УЗИ матки и плода 1-ый триместр (0-12 недель) | 1 550,00 |
УЗИ матки и плода 3-ий триместр (с 26-той недели) | 2 900,00 |
Ультразвуковая доплерография во 2-3 триместре беременности | 1 700,00 |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1 100,00 |
УЗИ молочных желез | 1 400,00 |
Комплексное гинекологическое УЗ обследование (щитовидная, молочные железы, органы малого таза) | 2 850,00 |
Прочие обследования | |
УЗИ глаза | 1 100,00 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) | 1 600,00 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1 200,00 |
УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием | 1 200,00 |
УЗИ слюнных желез | 1 100,00 |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1 100,00 |
УЗИ плевральной полости (легких) | 1 350,00 |
УЗИ крупных суставов (тазобедренные, коленные, плечевые) | 1 750,00 |
Доплерография | |
артерий брюшной аорты и ее ветвей | 1 600,00 |
почечных артерий | 1 900,00 |
артерий нижних конечностей | 1 850,00 |
вен нижних конечностей | 1 850,00 |
вен верхних конечностей | 1 650,00 |
артерий верхних конечностей | 1 650,00 |
вен и артерий нижних конечностей | 3 150,00 |
вен и артерий верхних конечностей | 2 950,00 |
артерий головы и шеи ( в т.ч. сосуды мозга) | 3 600,00 |
брахеоцефальных сосудов | 2 650,00 |