| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| Обследование желудочно - кишечного тракта |
|
| Ультразвуковое исследование пищевода | 1450 |
| Ультразвуковое исследование желудка | 1450 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3450 |
| Органы брюшной полости |
|
| Ультразвуковое исследование печени | 1350 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1350 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1350 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3250 |
| Мочеполовая система |
|
| Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1250 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1100 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1350 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| Комплексное УЗИ мочевыделительной системы | 2800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2000 |
| Репродуктивная система |
|
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1840 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (I-ый триместр) | 1650 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2900 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1550 |
| Ультразвуковая доплерография во 2-3 триместре беременности | 2300 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1580 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
| Комплексное гинекологическое ультразвуковое исследование | 4500 |
| Прочие обследования |
|
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1400 |
| Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2150 |
| Доплерография |
|
| Ультразвуковая допплерография артерий брюшной аорты и ее ветвей | 2250 |
| Ультразвуковая допплерография почечных артерий | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2100 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2350 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3150 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2950 |
| Ультразвуковая допплерография артерий головы и шеи ( в т.ч. сосуды мозга) | 3600 |
| Ультразвуковая допплерография брахеоцефальных сосудов | 2650 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| Тональная аудиометрия (при медицинском осмотре) | 500 |
| Тональная аудиометрия (с описанием) | 1100 |
| Вестибулометрия | 360 |
| Описание электрокардиограммы | 450 |
| Паллестезиометрия | 400 |
| Снятие электрокардиограммы (без расшифровки) на дому | 1200 |
| Снятие электрокардиограммы (с расшифровкой) на дому | 1500 |
| Спирометрия - функция внешнего дыхания (ФВД) | 800 |
| Спирометрия - функция внешнего дыхания (ФВД) с пробой | 1000 |
| Суточное мониторирование АД | 1500 |
| Тимпанограмма с описанием | 700 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2400 |
| Электрокардиограмма (с описанием) | 800 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1200 |
| Электрокардиограмма с переносным аппаратом по вызову | 1000 |
| Эхокардиография | 2000 |
| Эхокардиограмма с доплеровским анализом | 2500 |
| Электроэнцефалография | 2500 |
| Электроэнцефалография с расшифровкой для медосмотра | 950 |