СТОМАТОЛОГИЯ |
|
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 500 |
Анестезия: |
|
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия (импортный анестетик) | 600 |
Инфильтрационная анестезия (отечественный анестетик) | 300 |
Проводниковая анестезия (импортный анестетик) | 800 |
Проводниковая анестезия (отечественный анестетик) | 500 |
Рентгенография: |
|
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 400 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторная) | 350 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (верхней челюсти в косой проекции) | 450 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (верхней челюсти в косой проекции), повторная | 400 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (без описания) | 3500 |
Ортопантомография | 1700 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 200 |
Хирургическая стоматология: |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
Удаление постоянного зуба | 1800 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
Иссечение новообразования мягких тканей (удаление мягкотканных новообразований) | 2000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
Удаление временного зуба | 1100 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
Пластика уздечки языка | 1500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией лунки) | 1000 |
Резекция верхушки корня (цистэктомия с резекцией верхушки) | 3500 |
Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (внутриротовой разрез) | 1700 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 550 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация | 32000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 10000 |
Использование и фиксация костнозамещающего материала (мембрана) | 15000 |
Использование и фиксация костнозамещающего материала (0,5 грамм) | 8000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1200 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области до 3 зубов | 2000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области более 3 зубов | 3500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области до 3 зубов | 2500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области более 3 зубов | 4000 |
Гингивэктомия (удлинение клинической коронки) зуба | 2000 |
Гингивэктомия (удлинение клинической коронки) 2 и более зубов | 3500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта | 6000 |
Закрытие рецессии десны эпителизированным лоскутом | 10000 |
Закрытие рецессии десны соединительно-тканным лоскутом | 14000 |
Вестибулопластика | 10000 |
Пластика авеолярного отростка | 22000 |
Забор аутогенного костного материала | 4500 |
Удаление импланта, трансплантата | 4000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 12000 |
Презервация лунки после удаления | 10000 |
Терапевтическая стоматология: |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Наложение пломб: |
|
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов импортных | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортного | 2000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 3700 |
Наложение прокладки изолирующей: |
|
Изолирующей | 400 |
Стеклоиномерной (отечественная) | 300 |
Стеклоиномерной (импортная) | 400 |
Лечебной | 400 |
Стеклоиномерной световой | 500 |
Эндодонтическая обработка каналов: |
|
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 |
Экстирпация пульпы | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
Обработка корневого канала эндомотором | 1000 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 200 |
Расширение облитерирующего канала | 300 |
Пломбирование одного канала: |
|
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
Пломбирование корневого канала зуба импортным пломбировачным материалом | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1500 |
Распломбирование одного канала (запломбированного): |
|
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 800 |
Снятие пломбы | 400 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 400 |
Восстановление зуба: |
|
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3000 |
Снятие зубных отложений в области одного зуба: |
|
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
Air Flow | 350 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Избирательное полирование зуба | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
Профессиональное отбеливание зубов | 1500 |
Ортопедическая стоматология: |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
Определение прикуса | 500 |
Восковое моделирование (1 единица) | 400 |
Постановка коффердам | 300 |
Постановка оптрагейт | 200 |
Отливка одного элемента мостовидного протеза (вкладка) | 600 |
Ретракция десны (ретракционной нитью) в обл. 1 зуба | 400 |
Перебазировка временной коронки 1 ед. | 300 |
All on 4, All on 6 |
|
All in 4 (титановая балка,акриловая пластмасса,акриловые зубы) | 156000 |
All in 6 (титановая балка,акриловая пластмасса,акриловые зубы) | 175000 |
Снятие слепков: |
|
Снятие слепков альгинатными материалами типа "Стомальгин", "Альгинмакс" | 900 |
Снятие слепков силиконовыми материалами | 1800 |
Снятие слепков силиконовыми материалами (А силикон) | 2500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 700 |
Фиксация коронки |
|
Цементная | 700 |
Адгезивная | 2000 |
Винтовая | 3000 |
Фиксация на временный цемент типа "Temp Bond" 1 ед. | 500 |
Реставрация и изготовление съёмных протезов из пластмассы с пластмассовыми зубами: |
|
Изготовление пластиночного протеза |
|
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (малый седловидный протез) | 12000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 18000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 20000 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами, изготовленных методом инжекционного литья( нейлоновый протез, Acry-Free) (1 ед.) | 36000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (5-13 зубов), изготовленных методом инжекционного литья( нейлоновый протез, Acry-Free) (1 ед.) | 26000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-4 зуба), изготовленных методом инжекционного литья( нейлоновый протез, Acry-Free) (1 ед.) | 15000 |
Индивидуальная ложка из "Протакрила" | 1500 |
Индивидуальная ложка из "Фторакса" | 2000 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 600 |
Изготовление воскового валика | 400 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 8000 |
Изготовление литого базиса | 12000 |
Изоляция торуса | 1000 |
Изготовление армированной дуги литой | 6000 |
Бюгельное протезирование: |
|
Изготовление бюгельного каркаса | 8000 |
Изготовление седла бюгельного протеза | 7000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, шинирующими (1 ед.) | 39000 |
Реставрация съёмных протезов из различных материалов: |
|
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Приварка зуба | 900 |
Приварка кламмера | 900 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 |
Изготовление несъёмных конструкций протезов: |
|
Коронка циркониевая полная анатомия | 18000 |
Коронка циркониевая с нанесением керамики | 20000 |
Изготовление зуба металлокерамического | 10000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате цементная фиксация | 16000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате винтовая фиксация | 19000 |
Коронка циркониевая с нанесением керамики на имплантате цементная фиксация | 25000 |
Коронка циркониевая с нанесением керамики на имплантате винтовая фиксация | 30000 |
Коронка циркониевая полная анатомия на имплантате цементная фиксация | 22500 |
Коронка циркониевая полная анатомия на имплантате винтовая фиксация | 30000 |
Изготовление искусственной десны из керамики (в области 1 зуба) | 4000 |
индивидуальный абатмент | 8000 |
индивидуальный абатмент циркониевый | 9000 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 3000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 4000 |
Культевая вкладка циркониевая | 12000 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 6000 |
Коронка, зуб металлокерамические с плечевой массой | 12000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 20000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
Каппа: |
|
Накусочная для исправления ортодонтической патологии | 5000 |
Изготовление боксерской шины | 5000 |
Для отбеливания | 8000 |
Изготовление огнеупорной модели | 4000 |
Изготовление разборной модели | 3000 |