| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | Цена |
| Операционная и послеоперационная холангиография | 870 |
| Пероральная холецистография и холангиография | 515 |
| Рентгенография легких (в одной проекции) | 520 |
| Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 970 |
| Флюорография легких | 350 |
| Рентгенография бедренной кости | 570 |
| Рентгенография височной кости |
|
| по Шюллеру | 825 |
| по Майеру | 825 |
| по Стенверсу | 825 |
| Рентгенография голени, предплечия, плеча | 440 |
| Рентгенография ребра(ер) | 560 |
| Рентгенография ключицы | 510 |
| Рентгенография крестца, копчика, лопатки, грудины | 565 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 650 |
| Рентгенография кисти | 420 |
| Рентгенография предплюсны, плюсны, стопы | 570 |
| Рентгенография стопы на плоскостопие в 2-х проекциях | 960 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 950 |
| Рентгеноскопия желудка и пищевода | 1170 |
| Рентгенография пяточной кости | 400 |
| Рентгенография таза | 520 |
| Рентгенография турецкого седла | 490 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 525 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 740 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 820 |
| Рентгенография носа костей | 420 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 425 |
| Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 520 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 520 |
| Рентгенография гортани и трахеи | 1050 |
| Томография лёгких | 1125 |
| Дуоденография зондовая рентгенографическая | 760 |
| Урография экскреторная (внутривенная) | 2725 |
| Ирригоскопия | 2020 |
| Ирригография | 2020 |
| Рентгенография зуба | 300 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 180 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 160 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 770 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 620 |
| Рентгенография сустава в 2-х проекциях | 620 |
| Специальная укладка черепа | 565 |
| Фистулография | 850 |
| Ретроградная уретеропиелография | 850 |
| Рентгенография нижней части брюшной полости | 620 |
| Рентгенография брюшной полости с пассажем бария | 1200 |
| Рентгенография костей в операционной | 1130 |
| Вызов рентгенолога в палату стационара с аппаратурой | 150 |
| Маммография | 1200 |
| Дубликат описаний рентгеновских снимков | 115 |
| Дубликат описаний флюорографических снимков / отметка в санитарной книжке | 115 |
| Распечатка рентгеновского снимка на пленке | 690 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ |
|
| Голова, шея |
|
| Компьютерная томография височной кости | 2790 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3090 |
| Компьютерная томография глазницы | 3090 |
| Компьютерная томография головного мозга | 3500 |
| Компьютерная томография гортани | 3590 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2790 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3090 |
| Компьютерная томография мягких тканей шеи | 4090 |
| Кости и суставы |
|
| Компьютерная томография плечевого сустава | 3090 |
| Компьютерная томография плечевой кости | 3090 |
| Компьютерная томография локтевой кости и лучевой кости | 3090 |
| Компьютерная томография костей кисти | 3090 |
| Компьютерная томография костей таза | 3800 |
| Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3800 |
| Компьютерная томография бедренной кости | 3090 |
| Компьютерная томография коленного сустава | 3090 |
| Компьютерная томография костей голени | 3090 |
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 3090 |
| Компьютерная томография стопы | 3190 |
| Позвоночник |
|
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3500 |
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3500 |
| Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
| Компьютерная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 |
| Компьютерная томография позвоночника крестцово-подвздошного сочлинения | 3500 |
| Органов грудной клетки |
|
| Компьютерная томография органов грудной полости | 4890 |
| Брюшная полость |
|
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7400 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 7400 |
| Органов малого таза |
|
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 8100 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 8100 |
| Компьютерно-томографическая ангиография |
|
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7600 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи и сосудов головного мозга | 10400 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 7700 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 7900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 7900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отдела аорты (с контрастным усилением, без стоимости контрастного вещества) | 9900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (с контрастным усилением, без стоимости контрастного вещества) | 7900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, артерий нижних конечностей (с контрастным усилением, без стоимости контрастного вещества) | 11900 |
| Остальные услуги в области компьютерной томографии |
|
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (с дисков других источников) | 2500 |
| Болюсное контрастное усиление при КТ | 4800 |
| Запись на СД диск | 500 |
| Дубликат КТ описаний | 300 |
| Распечатка КТ пленки | 690 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ c интерпретацией и экспертным описанием от Рентген-центра (круглосуточно) |
|
| Голова, шея |
|
| Компьютерная томография височной кости (круглосуточно) | 2210 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (круглосуточно) | 2210 |
| Компьютерная томография глазницы (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография головного мозга (круглосуточно) | 2670 |
| Компьютерная томография гортани (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа (круглосуточно) | 2210 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография мягких тканей шеи (лимфатические узлы и все мягкие ткани, щитовидная железа) (круглосуточно) | 3000 |
| Кости и суставы |
|
| Компьютерная томография плечевого сустава (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография плечевой кости (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография локтевой кости и лучевой кости (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография костей кисти (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография костей таза (круглосуточно) | 2660 |
| Компьютерная томография тазобедренных суставов (круглосуточно) | 2660 |
| Компьютерная томография бедренной кости (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография коленного сустава (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография костей голени (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография голеностопного сустава (круглосуточно) | 2510 |
| Компьютерная томография стопы (круглосуточно) | 2510 |
| Позвоночник |
|
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника (круглосуточно) | 2460 |
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника (круглосуточно) | 2460 |
| Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника (круглосуточно) | 2460 |
| Компьютерная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела позвоночника (круглосуточно) | 2460 |
| Компьютерная томография позвоночника крестцово-подвздошного сочленения (круглосуточно) | 2460 |
| Органов грудной клетки |
|
| Компьютерная томография органов грудной клетки: легкие и органы средостения, ребра, грудина, ключицы (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 3430 |
| Брюшная полость |
|
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5250 |
| Компьютерная томография мочевыделительной системы (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5250 |
| Органов малого таза |
|
| Компьютерная томография органов малого таза (круглосуточно) | 5730 |
| Компьютерно-томографическая ангиография |
|
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5360 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи и сосудов головного мозга с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 7275 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5360 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5510 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5510 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отдела аорты с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 6926 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 5510 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, артерий нижних конечностей с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) (круглосуточно) | 8325 |
Магнитно-резонансная томография
| МРТ головы |
|
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6 600,00 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5 200,00 |
| МРТ вен головного мозга | 4 900,00 |
| МРТ артерий головного мозга | 4 900,00 |
| МРТ артерий шеи | 4 900,00 |
| МРТ гипофиза | 5 200,00 |
| МРТ головного мозга | 4 900,00 |
| МРТ исследование головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Альцгеймера | 6 700,00 |
| МРТ исследование головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Паркинсона | 6 700,00 |
| Прицельное исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 6 700,00 |
| Прицельное исследование МР высокого разрешения — эписиндром | 6 700,00 |
| МРТ головного мозга для диагностики рассеянного склероза | 7 900,00 |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5 700,00 |
| МРТ височных костей | 5 200,00 |
| МРТ комплексы |
|
| Комплексное обследование: МРТ шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 8 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ шейного отдела позвоночника и грудного отдела позвоночника | 8 200,00 |
| Комплексное обследование: МРТ шейного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 8 200,00 |
| Комплексное обследование: МРТ плечевых суставов (2 сустава) | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ локтевых суставов (2 сустава) | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ коленных суставов (2 сустава) | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ голеностопных суставов (2 сустава) | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 9 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника | 11 900,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника | 8 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ артерий и вен головного мозга | 7 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга и вен головного мозга | 7 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 7 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства | 18 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ кистей рук | 12 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ стоп | 12 800,00 |
| Комплексное обследование: МРТ головного мозга, артерий головного мозга, позвоночника (3 отдела), брюшной полости, забрюшинного пространства, м/т | 44 900,00 |
| МРТ верхних конечностей |
|
| МРТ Плечевого сустава | 6 700,00 |
| МРТ Локтевого сустава | 6 700,00 |
| МРТ Лучезапястного сустава | 6 700,00 |
| МРТ кисти | 7 400,00 |
| МРТ нижних конечностей |
|
| МРТ Тазобедренных суставов | 6 700,00 |
| МРТ Крестцово-подвздошных сочленений | 5 700,00 |
| МРТ Коленного сустава | 6 700,00 |
| МРТ Голеностопного сустава | 6 700,00 |
| МРТ стопы | 7 800,00 |
| МРТ молочных желёз, малого таза, органов брюшной полости |
|
| МРТ мягких тканей | 11 900,00 |
| МРТ Мягких тканей и лимфоузлов шеи, слюнных желез | 7 900,00 |
| МРТ мошонки | 7 300,00 |
| МРТ органов малого таза: матка и придатки, мочевой пузырь | 8 800,00 |
| МРТ органов малого таза: предстательная железа, мочевой пузырь | 8 800,00 |
| МРТ органов брюшной полости: печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 8 400,00 |
| МРТ органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники | 8 400,00 |
| МРТ позвоночника |
|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 900,00 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 4 900,00 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 7 500,00 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4 900,00 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 5 600,00 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 900,00 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с обзорным скринингом | 5 600,00 |
| МРТ копчика | 4 900,00 |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 5 600,00 |
| МРТ грудинно-ключичных и реберно-ключичных сочленений | 6 700,00 |
| Прочие услуги |
|
| Использование контрастного вещества при МРТ | 6 200,00 |
| Использование контрастного вещества при МРТ | 8 200,00 |
| Запись исследования на DVD-диск — повторное обращение | 300,00 |