Анализ крови на "СПИД" | 490,00 |
Определение антитела к Hepatitis B virus (HBsAg + подтверждающий тест) | 425,00 |
Определение антител к Hepatitis C virus (анти HCV + подтверждающий тест) | 445,00 |
Определение антител к HBc IgM | 690,00 |
Определение антител к HBc (суммарные) | 690,00 |
Определение антител к HBs антигену | 490,00 |
Определение антител к HCV IgM | 490,00 |
Определение антител к Toxoplasma gondii (IgG + IgM) | 540,00 |
Определение антител к Chlamidia trachomatis (IgG + IgA) | 350,00 |
Определение антител к тиреоглобулину в крови (ТГ) | 590,00 |
Определение антител к тиреопероксидазе в крови (ТПО) | 540,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) | 490,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 550,00 |
Определение антител к микобактериям туберкулеза (суммарные антитела) | 420,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 490,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 |
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т4) крови | 490,00 |
Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 490,00 |
Определение антител к Helicobacter pylori | 540,00 |
Определение антител к Cytomegalovirus (IgM, IgG) + предраннему белку (IgM + IgG) | 750,00 |
Определение антител к Herpes simplex virus I + II типа (IgM, IgG) | 750,00 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е общий в крови (IgE) | 690,00 |
Определение антител к Ruhella virus (Краснуха IgG) | 325,00 |
Исследование Ревматоидного фактора (суммарного) | 590,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 800,00 |
Исследование крови на онкомаркеры (СА - 125) | 590,00 |
Исследование крови на онкомаркеры (АФП) | 490,00 |
Исследование крови на онкомаркеры (РЭА) | 590,00 |
Исследование крови на онкомаркеры (СА - 19.9) | 590,00 |
Определение антител к Giardia lamblia (IgG) | 590,00 |
Определение антител к Opistorchis felineus (IgG + ЦИК) | 590,00 |
Определение антител к Toxocara canis (IgG) | 590,00 |
Определение антител к Echinococcus granulosus (IgG) | 590,00 |
Определение антител к Trichinella spp. (IgG) | 490,00 |
Определение антител к cмеси гельминтов (Toxocara, Opistorchis, Trichinella, Echinococcus) | 500,00 |
Исследования реакции на специфические аллергены (IgE) (1 позиция) | 420,00 |
Определение антител к Ascaridida (IgG) | 590,00 |
Антитела к модифицированному цитрулинированному виментину (Анти-MCV) | 780,00 |
Исследование на дифтерию + столбняк | 420,00 |
Обработка материала (мазок) на выявление возбудителей урогенитальных инфекций | 180,00 |
Обработка материала (крови, кала, мочи) | 180,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 380,00 |
Исследование на железничного клеща (Демодекс) | 420,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 460,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 460,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 380,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 515,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 380,00 |
Экспресс-тест крови на "СПИД" и антитела к Hepatitis B virus и Hepatitis C virus | 1 200,00 |
Исследование кала на наличие яиц, цист и гельминтов концентрационным методом | 540,00 |
Антитела к кори ( JgG ) | 420,00 |
Ротавирус + Аденовирус (кал) | 520,00 |
Фекальный гемоглобин + фекальный трансферрин ( 2-х дневный (4 анализа)) | 1 600,00 |
Кальпротектин | 2 100,00 |
Расширенный анализ вирус Эпштейна - Барр ( NA, CA-IgM, CA-IgG, EA ) | 1 250,00 |
С-реактивный белок высокочувствительный | 540,00 |
Тропонин | 400,00 |
Микроальбумин в моче | 650,00 |
Химико-токсикологические исследования мочи, в том числе лабораторные исследования на определения хронического употребления алкоголя иммунохимическим методом | 1 500,00 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | 800,00 |
CA-72-4 | 950,00 |
Общий ХГЧ | 500,00 |
Ферритин | 540,00 |
CA-15-3 | 750,00 |
CA-242 | 890,00 |
Определение ДНК Chlamydia trachomatis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Chlamydia trachomatis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma hominis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma hominis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоб) женских половых органов на условно-патогенные микоплазмы Ureaplasma urealyticum методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоб) из уретры на условно-патогенные микоплазмы Ureaplasma urealyticum методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 400,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 400,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 500,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови (плазмы) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР (кач. исслед.) | 600,00 |
ВПЧ Онко Скрин определение ДНК вирусов папилломы человека (Human papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16 и 18 с типированием, 31,33, 35, 39,45,51,52,56,58,59,66,68 – без типирования) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 1 100,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 700,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 750,00 |
Определение ДНК Candida albicans в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Candida albicans в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
ВПЧ ВКР Скрин определение ДНК вирусов папилломы человека (Human papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 – без типирования) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 800,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 470,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 470,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 550,00 |
Определение ДНК Helicobacter pylori в кале методом ПЦР (кач. исслед.) | 700,00 |
Определение ДНК Chlamydia pneumoniae в мокроте методом ПЦР (кач. исслед.) | 600,00 |
Определение HLA-B27 в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 1 500,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 2080delA и BRCA2 6174delT в крови (плазме) методом ПЦР | 1 500,00 |
Определение РНК вируса кори (Measles morbillivirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (кач. исслед.) | 1 500,00 |
Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом петлевой изотермической амплификации LAMP, (кач. исслед.) | 1 000,00 |
ПЦР-тест для определения коронавируса COVID-19 | |
Тест на короновирус COVID-19, в том числе: | 1 400,00 |
Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР | 900,00 |
Взятие мазка из зева и носа | 350,00 |
Оформление документов | 150,00 |