| Консультации Зав.отделениями и Главными специалистами ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России: |
|
| Консультация доктора медицинских наук (первичный прием) | 5800 |
| Консультация доктора медицинских наук (повторный прием) | 5000 |
| Консультация кандидата медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации (первичный прием) | 5000 |
| Консультация кандидата медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации (повторный прием) | 4250 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - высшей категории (первичный прием) | 4275 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - высшей категории (повторный прием) | 3650 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - первой категории (первичный прием) | 3990 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - первой категории (повторный прием) | 3390 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - второй категории (первичный прием) | 3650 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - второй категории (повторный прием) | 3100 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - без категории (первичный прием) | 3325 |
| Консультация заведующего отделением Главного специалиста - без категории (повторный прием) | 2800 |
| Консультация главного специалиста - высшей категории, заведующего отделением стационара амбулаторно-поликлинических пациентов (первичный прием) | 4500 |
| Консультация главного специалиста - высшей категории, заведующего отделением стационара амбулаторно-поликлинических пациентов (повторный прием) | 3800 |
| Консультация главного специалиста на дому | 6000 |
| Консультация главного специалиста за городом (до 50 км) | 8900 |
| Консультации специалистами ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России: |
|
| Консультация специалистов высшей категории (первичный прием) | 2900 |
| Консультация специалистов высшей категории (повторный прием) | 2465 |
| Консультация специалистов первой категории (первичный прием) | 2700 |
| Консультация специалистов первой категории (повторный прием) | 2295 |
| Консультация специалистов второй категории (первичный прием) | 2500 |
| Консультация специалистов второй категории (повторный прием) | 2125 |
| Консультация специалистов без категории (первичный прием) | 2300 |
| Консультация специалистов без категории (повторный прием) | 1955 |
| Консультация специалистов на дому | 4500 |
| Консультация специалистов за городом (до 50 км) | 7400 |