Голова, шея | |
Компьютерная томография височной кости | 2 790,00 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3 090,00 |
Компьютерная томография глазницы | 3 090,00 |
Компьютерная томография головного мозга | 3 500,00 |
Компьютерная томография гортани | 3 590,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 790,00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 090,00 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи (лимфатические узлы и все мягкие ткани, щитовидная железа) | 4 090,00 |
Кости и суставы | |
Компьютерная томография плечевого сустава | 3 090,00 |
Компьютерная томография плечевой кости | 3 090,00 |
Компьютерная томография локтевой кости и лучевой кости | 3 090,00 |
Компьютерная томография костей кисти | 3 090,00 |
Компьютерная томография костей таза | 3 800,00 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3 800,00 |
Компьютерная томография бедренной кости | 3 090,00 |
Компьютерная томография коленного сустава | 3 090,00 |
Компьютерная томография костей голени | 3 090,00 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 3 090,00 |
Компьютерная томография стопы | 3 190,00 |
Позвоночник | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3 500,00 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3 500,00 |
Компьютерная томография пояснично-крестцовог отдела позвоночника | 3 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника крестцово-подвздошного сочлинения | 3 500,00 |
Органов грудной клетки | |
Компьютерная томография органов грудной клетки: легкие и органы средостения, ребра, грудина, ключицы | 4 890,00 |
Брюшная полость | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 400,00 |
Компьютерная томография мочевыделительной системы | 7 400,00 |
Органов малого таза | |
Компьютерная томография органов малого таза | 8 100,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 7 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи и сосудов головного мозга с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 10 400,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 7 700,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 7 900,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 7 900,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отдела аорты с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 9 900,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 7 900,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов, артерий нижних конечностей с контрастным услилением (без стоимости контрастного вещества) | 11 900,00 |
Остальные услуги в области компьютерной томографии | |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (с дисков других источников) | 2 500,00 |
Болюсное контрастное услиление при КТ | 4 800,00 |
Запись на СД диск | 500,00 |
Дубликат КТ описаний | 300,00 |
Распечатка КТ пленки | 690,00 |