Наименование услуги | Цена (в руб.) |
---|---|
Гематологические исследования | |
Анализ крови общий | 440.00 |
Анализ крови (3 показателя) (L, СОЭ, Hb) | 310.00 |
Анализ крови общий + гемосиндром+ время сверт. | 600.00 |
Определение времени свертывания крови | 120.00 |
Определение времени кровотечения | 120.00 |
Определение уровня общего гемоглобина в крови | 150.00 |
Подсчет ретикулоцитов в крови | 150.00 |
Подсчет общего количества лейкоцитов | 150.00 |
Лейкоциты + формула крови | 250.00 |
Подсчет лейкоцитарной формулы крови | 200.00 |
Определение ЛЕ-клеток (клеток красной волчанки) в крови | 650.00 |
Подсчет тромбоцитов в крови | 200.00 |
Исследование крови на на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 500.00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов в крови | 150.00 |
Оценка гематокрита | 150.00 |
Миелограмма (исследование стернальной пункции) | 1 500.00 |
Определение базофильной пунктации эритроцитов | 190.00 |
Общеклинические исследования | |
Анализ мочи общий | 250.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250.00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 250.00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 250.00 |
Определение белка в моче (в т.ч. суточной) | 250.00 |
Исследование уровня глюкозы в моче (в т.ч. суточной) | 250.00 |
Исследование мочи на ВК микобактерии Mycobacterium spp. (бактериоскопия) | 250.00 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 150.00 |
Копрограмма | 300.00 |
Исследование кала на яйца глистов (гельминты) | 160.00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 160.00 |
Соскоб на энтеробиоз | 160.00 |
Исследование кала на лямблии и простейшие | 160.00 |
Исследование желудочного сока | 300.00 |
Исследование дуоденального содержимого | 300.00 |
Исследование плевральной жидкости | 350.00 |
Исследование спинномозговой жидкости | 350.00 |
Исследование экссудата, транссудата, смывов | 350.00 |
Микроскопическое исследование сока простаты | 250.00 |
Исследование спермы | 1 300.00 |
Исследование мокроты общее + исследование мокроты на ВК | 300.00 |
Исследование мокроты на ВК (микобактерии туберкулеза) | 300.00 |
Исследование гинекологического мазка (разм.1х2, флора, гонококи, трихомон.) | 300.00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибки | 300.00 |
Биохимические анализы | |
Исследование уровня глюкозы в капилярной крови | 180.00 |
Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 180.00 |
Определение гликемического профиля (3-х разовый сахар) | 300.00 |
Глюкозотолерантный тест | 300.00 |
Определение глюкопрофиля индивидуальной полоской | 160.00 |
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая | 950.00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200.00 |
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 250.00 |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 250.00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 250.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 170.00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 180.00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови (качественным методом) | 200.00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественным методом) | 500.00 |
Проба Реберга | 400.00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 180.00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 180.00 |
Исследование уровня (концентрации) креатинфосфокиназа (КФК) в крови | 200.00 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови | 180.00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 180.00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180.00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 250.00 |
Определение альфа-амилазы, диастазы в моче | 200.00 |
Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови | 200.00 |
Коагулограмма | 1 000.00 |
Определение протромбин+МНО | 280.00 |
Определение тромбинового времени | 260.00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 260.00 |
Определение АЧТВ | 200.00 |
Определение антитромбин III | 500.00 |
Определение Д-димер | 800.00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 180.00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 180.00 |
Определение электролитов (Na, K, Cl) в сыворотке крови ионоселективным методом | 450.00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 170.00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170.00 |
Исследование уровня гамма-глютаминтранспептидазы (Г-ГТП) в крови | 180.00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 180.00 |
Тропонин | 400.00 |
Серологические исследования | |
Агрегат-гемагглютинационная проба (РПГА - тест на сифилис) | 310.00 |
Экспресс-метод на сифилис (микрореакция) | 150.00 |
Определение анти-О-стрептолизина (АСЛО) | 300.00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 300.00 |
Определение антител к резус-фактору | 300.00 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 350.00 |