Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель 2019 год |
1 | 2 | 3 |
Критерии качества медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 97,1 |
Удельный вес умерших с установленным диагнозом онкологического заболевания до 1 года с момента установления диагноза в предшествующем и отчетном году | процентов
|
11,1 |
Удельный вес больных выявленных при профилактических осмотрах, среди больных, с впервые установленным диагнозом онкологического заболевания | процентов | 52,3 |
Удельный вес проживших 5 и более лет после установления диагноза онкологического заболевания | процентов | 60,6 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 60,2 |
Удельный вес больных выявленных при профилактических осмотрах, среди больных, с впервые установленным диагнозом онкологического заболевания | процентов | 52,3 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | процентов | 0 |
Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 12,4 |
Зарегистрировано впервые заболевших (включая новообразования кроветворной и лимфоидно-лимфатической систем) | на 100 000 человек населения | 350,3 |
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: | на 10 000 человек населения | 38 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь: | на 10 000 человек населения | 38 |
в амбулаторных условиях | на 10 000 человек населения | 31 |
в стационарных условиях | на 10 000 человек населения | 7 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего, в том числе: | на 10 000 человек населения | 62 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь: | на 10 000 человек населения | 62 |
в амбулаторных условиях | на 10 000 человек населения | 45 |
в стационарных условиях | процентов | 17 |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации |
процентов |
31 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения |
процентов |
28 |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процентов | 47 |